Formas de parcelamento
Catalonha QUALITÁ Unidade
Cód.: 2376721
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Catalonha
Informações Adicionais
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 26.35 |
Largura (cm) | 17.11 |
Conversão Unidade | 9999 |
Peso Bruto | 250 |
Nome da Medida Principal | UnidadeUnidade |
Peso Líquido | 234 |
Profundidade (cm) | 10.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Cebolinha |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 70 g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Cálcio | 70 mg | 9 |
| Sódio | 30 mg | 1 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Carboidratos | 3 g | 1 |
| Proteínas | 3 g | 6 |
| Fibra alimentar | 3 g | 10 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Valor calórico | 15Kcal | 1 |
| Ferro | 0,6 mg | 4 |
(**)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. (**)


