Formas de parcelamento
Chocottone Bauducco Avelâ 450G
Cód.: 1377473
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Bauducco |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio com chocolate e avelã (glucose, açúcar, água, pasta de avelã, leite em pó integral, amido, gordura vegetal, cacau em pó, sal, chocolate, espessante: carragena, conservante: sorbato de potássio, corante: dióxido de titânio, aromatizantes e acidulante: ácido fosfórico), gotas sabor chocolate ao leite (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite em pó, permeado de soro de leite em pó, emulsificante: lecitina de soja e aromatizantes), gordura vegetal, açúcar, cobertura e riscas sabor chocolate ao leite (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), ovo integral, gema de ovo, glucose, manteiga, riscas sabor chocolate branco (açúcar, gordura vegetal, soro de leite em pó, leite em pó integral, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), sal, extr |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 16.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 589 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 450 |
Profundidade (cm) | 16.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 19 g | 38 |
| Açúcares Totais | 20 g | ** |
| Carboidratos | 39 g | 13 |
| Fibra Alimentar | 2.1 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 9.6 g | 48 |
| Gorduras Totais | 15 g | 23 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5.8 g | 12 |
| Sódio | 70 mg | 4 |
| Valor energético | 314 kcal | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


