Formas de parcelamento
Patê para Cães Filhotes Carne e Frango Pedigree Lata 280g
Cód.: 4459453
R$ 11,99
Preço por 500g - R$ 21,41
Descrição do produto
"Refeição 100% completa. Sem aroma artificial. Delicioso patê cozido a vapor. Balanço ideal de fibras. Proporciona fezes firmes e fáceis de limpar. Fonte de cálcio e fósforo para crescimento seguro e saudável."
Elaboração
Volume | 280g |
Tipo | Filhote |
Informações Adicionais
Possui Informações Nutricionais | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Pedigree |
Sabor | Carne e Frango |
Composição | Miúdo de bovino, carcaça de frango, miúdo de suíno, água, gordura de ave, plasma suíno em pó, fibra de cana-de-açúcar, vitaminas (colecalciferol, acetato dl-alfa tocoferol, tiamina, riboflavina, piridoxina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina e biotina), minerais (cloreto de sódio - sal comum, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, óxido de manganês, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de magnésio), tripolifosfato de sódio, goma xantana, carragena, goma cássia, EDTA cálcio-dissódico, caramelo IV. |
Marca | Pedigree |
Altura (cm) | 8.3 |
Largura (cm) | 7.3 |
Classificação indicativa | Filhotes |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto manter bem acondicionado. |
Peso Bruto | 330.4 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 280 |
Profundidade (cm) | 7.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Seco |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Patê |
Níveis de garantia
| ITEM | QTDE. | % |
|---|---|---|
| Ácido linoleico (Mín) | 3.14 mg/kg | 0.31 |
| Cálcio (Máx) | 4.8 mg/kg | 0.48 |
| Cálcio (Mín) | 3 mg/kg | 0.3 |
| Extrato Etéreo (Mín) | 55 g/kg | 5.5 |
| Fósforo (Mín) | 2.5 mg/kg | 0.25 |
| Magnésio (Mín) | 95 mg/kg | 0.0095 |
| Materia Fibrosa (Máx) | 20 g/kg | 2 |
| Matéria Mineral (Máx) | 25 g/kg | 2.5 |
| Potássio (Mín) | 1.5 mg/kg | 0.15 |
| Proteína Bruta (Min) | 90 g/kg | 9 |
| Sódio (Mín) | 1.1 mg/kg | 0.11 |
| Umidade (Máx) | 820 g/kg | 82 |
| Vitamina E (Mín) | 17 ui/kg | 0.0017 |
Enriquecimento por kg
| ITEM | QTDE. |
|---|---|
| Ácido Fólico | 0.04 mg/kg |
| Ácido Pantotênico | 4.5 mg/kg |
| Biotina | 0.01 mg/kg |
| Colina | 79 mg/kg |
| Iodo | 0.3 mg/kg |
| Manganês | 7.6 mg/kg |
| Niacina | 1.2 mg/kg |
| Vitamina B1 | 1.1 mg/kg |
| Vitamina B2 | 1 mg/kg |
| Vitamina B6 | 0.2 mg/kg |
| Vitamina D3 | 160 ui/kg |
| Vitamina E | 17 ui/kg |
| Zinco | 50 mg/kg |


