Formas de parcelamento
Iogurte Parcialmente Desnatado Morango Fazenda Bela Vista Frasco 180g
Cód.: 8788580
R$ 3,79
Preço por 100g - R$ 2,10
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite, soro de leite, açúcar, preparado industrializado de morango (água, açúcar, amido modificado, aroma artificial morango, espessantes goma guar e alfarroba (INS 412 e 410), morango, acidulante ácido cítrico (INS 330), corante artificial vermelho porceau 4R (INS 124), conservante sorbato de potássio, suplemento mineral fosfato tricálcico, estabilizante pectina e fermentos lácteos.PARCIALMENTE DESNATADO.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Elaboração
Volume | 180g |
Tipo | Iogurte |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Sim |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Fazenda Bela Vista |
Sabor | Morango |
Ingredientes | Leite, açúcar, soro de leite, preparado de morango (água, açúcar, amido modificado, polpa de morango, corante natural carmim, aroma natural de morango, espessantes goma guar e goma alfarroba, acidulante ácido cítrico e conservador sorbato de potássio), fermento lácteo e estabilizante pectina. |
Altura (cm) | 12.2 |
Largura (cm) | 5.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 193.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 180 |
Profundidade (cm) | 5.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Tabela nutricional
Porção de 180G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 18 g | 36 |
| Açúcares Totais | 24 g | ** |
| Cálcio | 162 mg | 16 |
| Carboidratos | 25 g | 8 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 2.7 g | 14 |
| Gorduras Totais | 4.3 g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 4.5 g | 9 |
| Sódio | 77 mg | 4 |
| Valor energético | 157 kcal | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


