Formas de parcelamento
Fondue de Queijo QUATÁ 400g
Cód.: 1158281
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Elaboração
Volume | 400g |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Quatá |
Ingredientes | Creme de leite, queijo tipo gruyère (leite pasteurizado, cloreto de sódio, fermento lácteo, cloreto de cálcio, coagulante quimosina, corante extrato de urucum, base norbixina e conservadores natamicina e sorbato de potássio), massa láctea fresca (leite pasteurizado, cloreto de cálcio e regulador de acidez ácido lático), vinho branco seco, queijo prato, amido de mandioca, cloreto de sódio, alho moído, noz moscada moída, pimenta-branca moída, sais emulsionantes difosfato tetrassódico, polifosfato de sódio, trifosfato pentapotássico, difosfato tetrapotássico e difosfato dissódico e conservadores ácido sórbico e nisina. |
Altura (cm) | 18 |
Largura (cm) | 15 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 446 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 2.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não levar a embalagem direto ao micro-ondas! |
Outros
Nome Principal do Item | Fondue |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Carboidratos | 0.6 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 4.5 g | 23 |
| Gorduras Totais | 6.6 g | 10 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3.6 g | 7 |
| Sódio | 175 mg | 9 |
| Valor energético | 76 kcal | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


