Formas de parcelamento
Sopa de Caldinho de Feijão Vono 18g
Cód.: 1021347
R$ 4,49
Preço por 100g - R$ 24,94
Descrição do produto
"Vono® é perfeita para quem busca a liberdade de um jantar prático, leve e versátil, sem complicações. Vono® é feita com ingredientes selecionados. Descubra os vários sabores de Vono® e viva a liberdade do seu jantar."
Elaboração
Volume | 18g |
Informações Adicionais
Corante | Inorgânico |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Vono |
Sabor | Caldinho de Feijão |
Ingredientes | Feijão, maltodextrina, batata, fécula de batata, gordura vegetal, especiarias [cebola, cúrcuma, pimenta-do-reino, alho, louro (alimentos tratados por processo de irradiação) cebolinha], sal, açúcar, cloreto de potássio, condimento preparado à base de extrato de levedura, condimento preparado sabor de costela, espessante goma guar, realcadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, corante inorgânico dióxido de titânio, corante caramelo iv e aromatizante. |
Altura (cm) | 10 |
Largura (cm) | 8.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 20.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 18 |
Profundidade (cm) | 0.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Sopa |
Tabela nutricional
Porção de 18G - 1 envelope
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 1 g | 2 |
| Açúcares Totais | 1.5 g | ** |
| Carboidratos | 11 g | 4 |
| Fibra Alimentar | 1.6 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 0.8 g | 4 |
| Gorduras Totais | 1.5 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 1.3 g | 3 |
| Sódio | 511 mg | 26 |
| Valor energético | 66 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.


