Cód.: 1046763
Toddy Sachet 700G
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 18,29
Preço por 1kg - R$ 26,12
Informações Adicionais
Contém Glúten | Contém |
Contém Lactose | Não Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Contém Cevada | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Toddy |
Sabor | original |
Ingredientes | Açúcar, cacau, extrato de malte de cevada, sal, complexo vitamínico (C ,B3, B2, B6, B1, A, D, e maltodextrina), leite desnatado em pó, soro de leite em pó, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. |
Altura do Produto (cm) | 19.7 |
Largura do produto (cm) | 14.2 |
Conversão unidade do produto | 4 |
Informações de Conservação | Mantenha a embalagem sempre bem fechada. |
Peso Bruto | 724.5 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 700 |
Profundidade do Produto (cm) | 5.5 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Achocolatado |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 18 g | ** |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0.5 g | 1 |
Sódio | 28 mg | 1 |
Valor energético | 80 kcal | 4 |
Vitamina A | 90 mcg | 15 |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 0.2 |
Vitamina B2 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina B3 | 2.4 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.2 mg | 15 |
Vitamina C | 6.8 mg | 15 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.