Formas de parcelamento
Adoçante Líquido Stevia Linea Caixa 25ml
Cód.: 1102303
R$ 9,49
Preço por 100mL - R$ 37,96
Descrição do produto
Consumir, preferencialmente, sob orientação de médico ou nutricionista.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Produto Diet | Sim |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Linea |
Ingredientes | Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. |
Marca | Linea |
Altura (cm) | 9 |
Largura (cm) | 4.5 |
Conteúdo Líquido | 25 |
Conversão Unidade | 29 |
Peso Bruto | 40 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 25.25 |
Profundidade (cm) | 3.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Adoçante Em Líquido |
Tabela nutricional
Porção de 0.16ML - 04 gotas
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de valor energético, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentares.


