Cód.: 3800003
Couve Manteiga Orgânico TAEQ Unidade
Descrição do produto
Ingredientes:
Couve manteiga.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Tipo | Regular |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Sim |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 35 |
Largura (cm) | 13 |
Conversão Unidade | 14 |
Informações de Conservação | Conservar em local fresco e arejado |
Peso Bruto | 160 |
Nome da Medida Principal | UnidadeUnidade |
Peso Líquido | 150 |
Produto Hidropônico | Não |
Profundidade (cm) | 30 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Lavar antes de consumir |
Outros
Nome Principal do Item | Couve-Manteiga |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 2 xícaras de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 0 mg | 0 |
Carboidratos | 4 g | 6 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Ferro | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 3 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 3 g | 6 |
Sódio | 6 mg | 0 |
Valor energético | 27 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.