Cód.: 2460178
Amendoim Crocante Apimentado Bandeja QUALITÁ 180g
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 13,99
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Contém Glúten | Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Macadâmias | Pode Conter |
Contém Nozes | Pode Conter |
Contém Castanha-de-caju | Pode Conter |
Contém Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Contém Pecãs | Pode Conter |
Contém Pistaches | Pode Conter |
Contém Trigo | Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Contém Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Sabor | Apimentado |
Ingredientes | Amendoim descascado, amido de milho, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, açúcar, maltodextrina, gordura vegetal hidrogenada, sal, condimento preparado de calabresa, realçador de sabor glutamato monossódico e corante natural urucum. |
Altura do Produto (cm) | 4.9 |
Largura do produto (cm) | 13.9 |
Produto Com Casca | Não |
Conversão unidade do produto | 3 |
Peso Bruto | 203.6 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 180 |
Profundidade do Produto (cm) | 12.2 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Amendoim |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 6.6 g | 2 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 2.1 g | 10 |
Gorduras Totais | 4 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3 g | 4 |
Sódio | 81 mg | 3 |
Valor energético | 75 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.