Cód.: 2460352
Castanha do Pará sem Casca QUALITÁ 120g
Vendido e entregue por Pão de Açúcar
R$ 29,99
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Contém |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 3.3 |
Largura (cm) | 14.4 |
Produto Com Casca | Não |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 137.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 120 |
Profundidade (cm) | 12 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Castanha-Do-Pará |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 2.1 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 1.7 g | 7 |
Gorduras Totais | 10 g | 18 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 2.1 g | 2 |
Selênio | 390 mcg | 1147 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 102 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.