Cód.: 1136400
Amêndoa Laminada Qualitá Bandeja 150g
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Informações Adicionais
Contém Glúten | Contém |
Contém Soja | Pode Conter |
Contém Macadâmias | Pode Conter |
Contém Nozes | Pode Conter |
Contém Castanha-de-caju | Pode Conter |
Contém Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Contém Pecãs | Pode Conter |
Contém Pistaches | Pode Conter |
Contém Centeio | Pode Conter |
Contém Cevada | Pode Conter |
Contém Trigo | Pode Conter |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Qualitá |
Ingredientes | Amêndoa crua, sem casca e sem pele. |
Altura do Produto (cm) | 5 |
Largura do produto (cm) | 13.9 |
Conversão unidade do produto | 3 |
Informações de Conservação | Após aberta embalagem manter, em recipiente fechado. |
Peso Bruto | 177.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 150 |
Profundidade do Produto (cm) | 12.2 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unidade de Medida da Quantidade de unidades do produto | UN |
Unidade de Medida do Peso Bruto | G |
Unidade de Medida do Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Amêndoa |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 1 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 3 g | 1 |
Fibra Alimentar | 1.8 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 0.6 g | 3 |
Gorduras Totais | 7.6 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.2 g | 4 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 93 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.