Formas de parcelamento
Bebida Láctea UHT Baunilha Zero Lactose Verde Campo Natural Whey Caixa 250ml
Cód.: 1172675
R$ 9,19
Preço por 500g - R$ 17,67
Descrição do produto
Shake Natural Whey Banana Verde Campo é preparado com leite UHT LACFREE e está pronto para beber! Com proteínas de alta absorção, contribui para o desenvolvimento e recuperação da massa muscular magra. Natural Whey Banana é zero gordura, zero açúcar, zero lactose e não contém glúten: perfeito para uma dieta equilibrada.
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Não Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Galactose | Contém |
Glicose | Contém |
Soro de Leite | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Verde Campo |
Sabor | Baunilha |
Ingredientes | Leite desnatado, concentrado proteico de soro de leite, enzima lactase, estabilizantes (fosfato dissódico, goma guar, fosfato dipotássico, fosfato trissódico e goma gelana), aromatizantes e edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia). |
Altura (cm) | 13.92 |
Largura (cm) | 5 |
Conteúdo Líquido | 250 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 273 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 260 |
Profundidade (cm) | 4.67 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém glicose e galactose. |
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea |
Tabela nutricional
Porção de 250ML - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 17 g | ** |
| Cálcio | 487 mg | 49 |
| Carboidratos | 17 g | 6 |
| Colesterol | 0 mg | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Galactose | 8.8 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0.5 g | 3 |
| Gorduras Totais | 1 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 14 g | 28 |
| Sódio | 381 mg | 19 |
| Valor energético | 133 kcal | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético,


