Formas de parcelamento
Chocottone BAUDUCCO 4kg
Cód.: 1212080
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
O Chocottone Bauducco em tamanho família, como o nome já diz, é para matar a vontade da família inteira ou para ser saboreada na turma de amigos. Uma ótima escolha para presentear e compor a mesa de natal.
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bauducco |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de chocolate ao leite, gordura vegetal, açúcar, ovo integral, gema de ovo, glucose, manteiga, óleo vegetal, sal, extrato de malte, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: propionato de cálcio, aromatizantes e corante sintético idêntico ao natural: betacaroteno. |
Altura (cm) | 30 |
Largura (cm) | 39.5 |
Conversão Unidade | 1 |
Peso Bruto | 4.914 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 4 |
Profundidade (cm) | 33.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Gotas De Chocolate |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | KG |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 15 g | 30 |
| Açúcares Totais | 17 g | ** |
| Carboidratos | 38 g | 13 |
| Fibra Alimentar | 1.8 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 6.1 g | 31 |
| Gorduras Totais | 15 g | 23 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5.6 g | 11 |
| Sódio | 110 mg | 6 |
| Valor energético | 309 kcal | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


