Formas de parcelamento
Filé Mignon Suíno Temperado GRAN CORTE 700g
Cód.: 1234063
R$ 27,99
Preço por 100g - R$ 3,99
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Contém traços |
Nozes | Não Contém |
Com Sal | Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Contém traços |
Oleaginosas | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Contém traços |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Gran Corte |
Metragem do produto | 19 |
Altura (cm) | 19 |
Largura (cm) | 11.7 |
Produto Com Casca | Não |
Produto Com Osso | Não |
Conteúdo Líquido | 0.05 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 700 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 700 |
Profundidade (cm) | 4.9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Metragem | CM |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Produto Com Pele | Não |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Após descongelar e abrir, retire o produto da embalagem original e\nacondicione em recipiente limpo e fechado.\nMANTENHA CONGELADO A -12°C OU MAIS FRIO.PRODUTO COM ADIÇÃO DE 10% DE SALMOURA. |
Outros
Nome Principal do Item | Filé Mignon |