Formas de parcelamento
Bis Xtra Original Ao Leite (Wafer recheado e com cobertura de chocolate ao leite) 45g
Cód.: 1284356
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Compra agora o Bis Xtra ao Leite 45g: experiencie aquele ¿extra¿ do sabor de chocolate em cada mordida! Explosão de sabores e textura. Ideal para todos os momentos. Compre já!
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Lacta |
Ingredientes | Açúcar, massa de cacau, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico e vitaminas B1, B2, B3 e zinco, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em pó, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, soro de leite em pó, cacau em pó, leite em pó integral, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, amendoim, sal, flocos de arroz, óleo vegetal, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. |
Altura (cm) | 12.5 |
Largura (cm) | 5 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 46.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 45 |
Profundidade (cm) | 1.23 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Wafer |
Tabela nutricional
Porção de 45G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 25 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 21 g | 42 |
| Açúcares Totais | 25 g | ** |
| Carboidratos | 29 g | 10 |
| Fibra Alimentar | 1.5 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 6.7 g | 34 |
| Gorduras Totais | 12 g | 18 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2 g | 4 |
| Sódio | 71 mg | 4 |
| Valor energético | 233 kcal | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


