Formas de parcelamento
Tangerina Ponkam 550g (Aprox. 2 a 3 Unid)
Cód.: 0247764
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Fonte de Vitamina C, Rico em Potássio e Vitamina A.
Dica de consumo:
Sucos ou preparações doces
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bandeiras |
Altura (cm) | 1 |
Largura (cm) | 1 |
Conversão Unidade | 11 |
Peso Bruto | 1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Unid. Peso Líquido | KG |
Outros
Nome Principal do Item | Laranja |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 100g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Sódio | 0mg | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Valor Energético | 44kcal | 2 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias.
(**)Valor Não Estabelecido.


