Formas de parcelamento
Panettone Bauducco Caixa 80g
Cód.: 0247221
R$ 7,49
Preço por 100g - R$ 9,36
Descrição do produto
O Panettone Bauducco em formato miniatura é uma porção individual da receita italiana.
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Bauducco |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uvas-passas, açúcar, frutas cristalizadas, gordura vegetal, ovo integral, gema de ovo, manteiga, óleo vegetal, extrato de malte, sal, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes, conservador: propionato de cálcio e corante sintético idêntico ao natural: betacaroteno. |
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 10 |
Largura (cm) | 9.53 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 88 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 80 |
Profundidade (cm) | 9.53 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Frutas Cristalizadas E Uvas-Passas |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Minipanettone |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 embalagem
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 9.6 g | 19 |
| Açúcares Totais | 22 g | ** |
| Carboidratos | 43 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 3.7 g | 15 |
| Gorduras Saturadas | 3.3 g | 17 |
| Gorduras Totais | 11 g | 17 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 4.6 g | 9 |
| Sódio | 208 mg | 10 |
| Valor energético | 289 kcal | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


